Daftar harga Bahan dan part mesin Sablon Digital
Update 18 Februari 2021
Sticker Polyflex Korea YW
Item | Harga Jual (Rp) /m Lari | Ukuran | |||
Polyflex Solid Standard (PVC) | 87,500 | 0,5 x 1m | |||
72,500 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Neon, Gold, Silver (PVC) | 100,000 | 0,5 x 1m | |||
92,500 | 0,5 x 50m | ||||
Poliflex Metalic (PVC) | 179,000 | 0,5 x 1m | |||
165,000 | 0,5 x 25m | ||||
Poliflex Glitter, Flok/Bludru, Reflektif (PVC) | 200,000 | 0,5 x 1m | |||
185,000 | 0,5 x 25m | ||||
Poliflex Glow in the Dark (PVC) | 230,000 | 0,5 x 1m | |||
212,000 | 0,5 x 25m | ||||
Sticker Polyflex Korea PE | |||||
Item | Harga Jual (Rp) | Ukuran | |||
Polyflex Solid Standard (PVC) | 55,000 | 0,5 x 1m | |||
52,500 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Neon, Gold (PVC) | 60,000 | 0,5 x 1m | |||
58,000 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Solid Standard (PU) | 79,000 | 0,5 x 1m | |||
72,500 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Neon, Gold, Silver (PU) | 85,500 | 0,5 x 1m | |||
80,000 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Foil Stretchable | 79,000 | 0,5 x 1m | |||
73,000 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Glow In The Dark | 250,000 | 0,5 x 1m | |||
231,000 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Printing Printable (PVC) | 79,000 | 0,5 x 1m | |||
72,500 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Printing Printable (PU) | 106,000 | 0,5 x 1m | |||
95,000 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Flock | 157,500 | 0,5 x 1m | |||
145,000 | 0,5 x 25m | ||||
Polyflex Reflective | 171,500 | 0,5 x 1m | |||
158,500 | 0,5 x 25m | ||||
Sublim Block Cutting (PU) | 104,500 | 0,5 x 1m | |||
96,500 | 0,5 x 25m | ||||
Sublim Block Printing (PU) | 107,500 | 0,5 x 1m | |||||
99,000 | 0,5 x 25m | ||||||
Sticker ORACAL 651 Glossy / Matte | |||||||
Item | Harga Jual (Rp) | Satuan | |||||
ORACAL 651 Standard (Lebar 126cm) – Ecer | 78,000 | Meter Lari | |||||
ORACAL 651 Standard (Lebar 126cm) – Roll 1,26x50m | 3,625,000 | Roll | |||||
ORACAL 651 Metalic 090,091,092 (Lebar 126cm) – Ecer | 100,000 | Meter Lari | |||||
ORACAL 651 Metalic 090,091,092 (Lebar 126cm) – Roll 1,26x50m | 4,459,000 | Roll | |||||
ORACAL 8300 Transparant Film (Lebar 126cm) – Ecer | 122.000 | Meter Lari | |||||
ORACAL 8300 Transparant Film (Lebar 126cm) – Roll 1,26x50m | 5,125,000 | Roll | |||||
ORACAL 8500 Transluscent Film (Lebar 126cm) – Ecer | 145,000 | Meter Lari | |||||
ORACAL 8500 Transluscent Film (Lebar 126cm) – Roll 1,26x50m | 6,250,000 | Roll | |||||
Sticker Masking | |||||||
Item | Harga Jual (Rp) | Satuan | |||||
Masking uk. 5cm | 104,500 | Roll | |||||
Masking uk. 10 cm | 167,200 | Roll | |||||
Masking uk. 15 cm | 185,000 | Roll | |||||
Masking uk. 20 cm | 299,000 | Roll | |||||
Masking uk. 30 cm | 400,000 | Roll | |||||
Masking uk. 60 cm | 726,000 | Roll | |||||
Terms & Conditions :
- Harga dapat Berubah sewaktu waktu, Konfirmasi dahulu sebelum melakukan Pembayaran
- Harga belum termasuk PPN
- Harga belum termasuk Biaya Kirim Luar Jakarta/Surabaya
- Cek Ketersediaan Warna dan Tipe terlebih dahulu
Tinta
Kode | Item | Harga | Harga Grosir | Satuan | |||
Min 10 galon | |||||||
TBT | Tinta Sublim ATLAS | 335.000 | 325,000 | 1 Liter | |||
TGM | Tinta Sublim Eyecolour CMY | 375,000 | 365,000 | 1 Liter | |||
TGM | Tinta Sublim Eyecolour K | 450,000 | 435,000 | 1 Liter | |||
TDTG | Tinta DTG | 178.000 | 170,000 | 1 Liter | |||
TESW | Tinta DTG Epson SC-F2130 | 2,450,000 | 600 Ml | ||||
TCTW | Coating Treatmen DTG | 650,000 | 1 liter | ||||
TCB | Cleaner Atlas | 345.000 | 335,000 | 1 Liter | |||
TDTT | Tinta DTT | 230.000 | 225,000 | 1 Liter | |||
TSW | Tinta Sublim SC-F6270/7270/9330 | 675,000 | 1 Liter | ||||
TPI | Tinta Sublim SC-F6330/F9430 | 750,000 | 1 Liter | ||||
TWJ | Tinta Sublim Rhinotec GT-160 | 350,000 | 1 Liter | ||||
TPI | Tinta Sublim SC-F531 CK | 220,000 | 140 Ml | ||||
TPI | Tinta Sublim SC-F531 Flowpink,FlowYellow | 339,000 | 140 Ml | ||||
Bahan Mesin Sablon Press Digital
Tipe | Detail | Harga Ecer | Harga Grosir (min. Qty) |
Mug Polos Import SQ One | Coated untuk Sablon Sublim | 11.000/Pcs | |
Mug Polos Lokal | Coated untuk Sablon Sublim | 106,800/12 Pcs | |
Mug Mini | Coated untuk Sablon Sublim | 12.100/Pcs | |
Mug V | Coated untuk Sablon Sublim | 13.750/Pcs | |
Asbak | Coated untuk Sablon Sublim | 12.100/Pcs | |
Piring | Coated untuk Sablon Sublim | 20.350/Pcs | |
Ganci 44 | Gantungan Kunci 44 mm | 137.500/Pack | |
Ganci 58 | Gantungan Kunci 54 mm | 181.500/Pack | |
PIN Cermin 44 | Pin Cermin Diameter 44 | – | |
PIN Import (44) | Pin Diameter 44 mm | – | |
PIN Import (58) | Pin Diameter 58 mm | – | |
PIN Std (44) | Pin Diameter 44 mm | 93.400/pack | |
PIN Std (58) | Pin Diameter 58 mm | 104.500/pack | |
PIN Boneka 44 | Gantungan Kunci Boneka 44 mm | – | |
PIN Boneka 58 | Gantungan Kunci Boneka 58 mm | – | |
Ganci Polos 44 | Gantungan Kunci Polos 44 mm | – | |
Ganci Polos 58 | Gantungan Kunci Polos 58 mm | – | |
Kertas Teflon | Pelapis Mesin Press Ukuran 38 x 38 cm | 115,500/pcs | |
Kertas Teflon | Pelapis Mesin Press Ukuran 40 x 60 cm | 181,500/pcs | |
Kertas Teflon Coklat | Pelapis Mesin Press Ukuran 50 x 50 cm | 49.500/pcs | |
Kertas Sublim A4 MAX | Ukuran 21 x 30 cm, isi 100 lembar | 55.000/pack | 49,000/pack |
Kertas Sublim A3 MAX | Ukuran 29,7 x 42 cm, isi 100 lembar | 120.000/pack | 110,000/pack |
Kertas Sublim Roll to Roll 85gr | Ukuran 0.92 x 100 meter | 4.950/m | |
Ukuran 1.1 x 100 meter | 4,950/m | ||
Ukuran 1.6 x 100 meter | 4,950/m | ||
Kertas Sublim Roll to Roll 90gr | Ukuran 0.91 x 100 meter | 4,150/m | 3,950/m |
Ukuran 1.10 x 100 meter | 4,150/m | 3,950/m |
Ukuran 1.24 x 100 meter | 4,150/m | 3,950/m | ||||
Ukuran 1.60 x 100 meter | 4,150/m | 3,950/m | ||||
Image transfer paper 85 gsm | Ukuran 06 x 30 meter | 135.000/roll | ||||
Tinta Sublim | Tinta C/M/Y/K – 100 ml | 110.000/btl | ||||
Tinta Sublim | Tinta Light C/Light M – 100 ml | 126.500/btl | ||||
Blok Kuning : | ||||||
Part Mesin Stempel Flash | ||||||
Nama | Harga | |||||
Alat Pemotong Karet | 439.000/unit | |||||
Karet 15x33cm | 109.000/pcs | |||||
Mika Ink Jet (Transparan) | 49.500/pcs | |||||
Tatakan Kaca | 495.000/unit | |||||
Kertas Kalkir | 55.000/pcs | |||||
Gagang Stempel
Nama | Keterangan | Harga Ecer | Harga Grosir / 100 pcs | |
D17 | ||||
D23 | ||||
D25 | ||||
D28 | ||||
D32 | Gagang untuk pegangan karet stempel warna/flash | 10.500 | ||
D35 | berbentuk Bulat/lingkaran. | |||
D38 | ||||
D40 | ||||
D42 | ||||
D45 | ||||
D51 | 12.100 | |||
2626 | Gagang untuk pegangan karet stempel warna/flash | |||
3030 | ||||
berbentuk Kotak/petak yg keempat sisinya sama | 10.500 | |||
3535 | ||||
panjang. | ||||
4040 | ||||
4545 | 11.550 | |||
OV35 | Gagang untuk pegangan karet stempel warna/flash | |||
OV45 | 10.500 | |||
berbentuk Oval/elips. | ||||
OV51 | ||||
1340 | ||||
1743 | Gagang untuk pegangan karet stempel warna/flash | 10.500 | ||
2243 | berbentuk Kotak/petak yg kedua sisinya sama panjang. | |||
2743 | ||||
1355 | ||||
1755 | ||||
2255 | 10.500 | |||
2755 | ||||
3255 | ||||
4355 | 11.550 | |||
5355 | 12.100 | |||
1767 | ||||
2267 | ||||
2767 | 13.750 | |||
3267 | ||||
4367 | ||||
5367 | 15.400 | |||
3278 | 13.750 | |||
4378 | 15.400 | |||
5378 | 16.500 | |||
1778 | 13.750 | |||
2278 | ||||
2778 | 10.450 | |||
3513 | ||||
4313 | 10.500 | |||
2810 | ||||
3010 |
Tinta Stempel
Nama | Keterangan | Harga 5 ml | Harga 100 ml | |
Kuning | ||||
Ungu | ||||
Hijau | ||||
Hitam | ||||
Merah | ||||
Pink | Tinta yang digunakan untuk pewarna stempel flash. | 8.800 | 85.800 | |
Orange | ||||
Cokelat | ||||
Biru | ||||
Biru Muda | ||||
Hijau Muda | ||||
Abu-Abu | ||||
Part Cutting Sticker
Part
Nama | Merk | Harga |
Jarum | Jinka | 150.000 |
Holder Pen | Jinka | 200.000 |
Penjepit | Jinka | 230.000 |
Software / Aplikasi Contour Cut Innograph | Cutstorm | 1.999.000 |
Software / Aplikasi Contour Cut Jinka Pro | Anycut | 1.499.000 |
Pinset | 50.000 | |
Sonde | 20.000 | |
Rakel PA-1 (Felt Bludru) | Meratakan sticker yg di tempel | 75.000 |
Continuous Form
Kode | Keterangan | Ukuran | Harga Jual | ||
HVS | 9,5 x 11″ (1 Ply) 2000 sheets | 208,800 | |||
9,5 x 11″:2 (1 Ply) 2000 sheets | 208,800 | ||||
9,5 x 11″ (2 Ply) 1000 sets | 306,000 | ||||
9,5 x 11″:2 (2 Ply) 1000 sets | 306,000 | ||||
9,5 x 11″ (3 Ply) 1000 sets | 463,200 | ||||
9,5 x 11″ (4 Ply) 500 sets | 357,600 | ||||
9,5 x 11″ (5 Ply) 500 sets | 438,000 | ||||
9,5 x 11″ (6 Ply) 500 sets | 561,600 | ||||
HVS | 14 7/8 x 11″ (1Ply) | 2000 sheets | 327,600 | ||
14 | 7/8 x 11″ (2Ply) | 1000 sets | 456,000 | ||
14 | 7/8 x 11″ (3Ply) | 1000 sets | 741,600 | ||
14 | 7/8 x 11″ (4Ply) | 500 sets | 534,000 | ||
14 | 7/8 x 11″ (5Ply) | 500 sets | 711,600 | ||
14 | 7/8 x 11″ (6Ply) | 500 sets | 882,000 | ||
NCR (Warna / Putih) | 9,5 x 11″ (2 Ply) 1000 sets | 300,000 | |||
9,5 x 11″:2 (2 Ply) 1000 sets | 300,000 | ||||
9,5 x 11″ (3 Ply) 1000 sets | 462,000 | ||||
9,5 x 11″:2 (3 Ply) 1000 sets | 462,000 | ||||
9,5 x 11″ (4 Ply) 500 sets | 321,600 | ||||
9,5 x 11″:2 (4 Ply) 500 sets | 321,600 | ||||
9,5 x 11″ (5 Ply) 500 sets | 406,200 | ||||
9,5 x 11″:2 (5 Ply) 500 sets | 406,200 | ||||
9,5 x 11″ (6 Ply) 500 sets | 520,800 | ||||
NCR (Warna / Putih) | 14 7/8 x 11″ (2Ply) | 1000 sets | 471,600 | ||
14 | 7/8 x 11″ (3Ply) | 1000 sets | 693,600 | ||
14 | 7/8 x 11″ (4Ply) | 500 sets | 486,000 | ||
14 | 7/8 x 11″ (5Ply) | 500 sets | 648,000 | ||
14 | 7/8 x 11″ (6Ply) | 500 sets | 769,200 | ||
Wartel HVS | 9,5:2 x 11:2″ (1 Ply) 4000 sheets | 222,000 | |||
Warterl NCR | |||||
(Warna/Putih) | 9,5:2 x 11:2″ (2 Ply) 2000 sheets | 314,400 | |||
9,5:2 x 11:2″ (3 Ply) 2000 sheets | 478,800 | ||||
9,5:2 x 11:2″ (4 Ply) 1000 sheets | 337,200 |
Kaos Koze
Item Type | Warna | Ukuran | Harga | 6-23 Pcs | 24-71 Pcs | 1 Box (72 Pcs) | 5 Box (360 Pcs) | |||||
Lengan Pendek | ||||||||||||
XS, S, M, L, XL | 44,500 | 42,000 | 40,000 | 38,000 | 36,500 | |||||||
Hitam & Warna | XXL | 50,000 | 48,000 | 46,000 | 44,000 | 42,000 | ||||||
Premium Comfort | XXXL | 55,500 | 53,500 | 51,500 | 49,000 | 48,000 | ||||||
XS, S, M, L, XL | 41,500 | 37,500 | 37,500 | 35,000 | 34,000 | |||||||
Putih | XXL | 47,000 | 45,000 | 43,500 | 40,500 | 39,500 | ||||||
XXXL | 53,500 | 50,500 | 49,000 | 46,000 | 45,500 | |||||||
XS, S, M, L, XL | 48,000 | 46,000 | 43,500 | 41,000 | 40,000 | |||||||
Misty Comfort | Hitam & Warna | XXL | 54,000 | 51,000 | 49,000 | 46,500 | 45,500 | |||||
XXXL | 59,000 | 57,000 | 54,000 | 52,000 | 51,000 | |||||||
XS, S, M, L, XL | 58,000 | 55,500 | 52,500 | 49,500 | 48,000 | |||||||
Polka Comfort | Hitam & Warna | XXL | 63,000 | 61,000 | 58,000 | 54,500 | 54,000 | |||||
XXXL | 69,000 | 67,000 | 63,000 | 60,000 | 59,000 | |||||||
Lengan Panjang | ||||||||||||
XS, S, M, L, XL | 55,500 | 53,500 | 50,000 | 48,000 | 46,500 | |||||||
Hitam & Warna | XXL | 61,500 | 59,000 | 55,500 | 53,500 | 52,500 | ||||||
Premium Comfort | XXXL | 67,500 | 64,500 | 61,500 | 59,500 | 58,500 | ||||||
Longsleeve | XS, S, M, L, XL | 52,500 | 50,500 | 47,000 | 45,500 | 44,500 | ||||||
Putih | XXL | 58,500 | 56,000 | 52,500 | 50,500 | 50,000 | ||||||
XXXL | 64,000 | 62,000 | 58,500 | 56,000 | 55,000 | |||||||
Kids Size Premium Comfort | ||||||||||||
Kidz Premium | Hitam & Warna | 39,000 | 36,500 | 34,500 | 32,500 | 31,000 | ||||||
Putih | 38,000 | 36,000 | 33,500 | 31,00 | 30,000 | |||||||
Bahan dan Part Mesin DTG
Nama | Keterangan | Harga | ||
Tinta C,M,Y,K | Per warna 100ml | 185.000 | ||
Tinta Putih/White Dupont | 100ml | 395.000 | ||
Cleaner C | – | 125.000 | ||
Treatment Dark | Coating | 260.000 | ||
Treatment Dark BD | Coating | 295.000 | ||
Bahan dan Part Mesin Sablon Manual | ||||
Nama | Keterangan | Harga | ||
Tinta C,M,Y,K | Per warna 100ml | 155.000 | ||
Tinta Putih/White Dupont | 100ml | 395.000 | ||
Screen Sablon | Screen Sablon Mug Manual | 99,000 | ||
Obat Film | Obat film sablon manual | 29,500 | ||
Remove Emulsion | Menghapus tinta di screen | 39,500 | ||
Minyak | Minyak Sablon Manual | 70,000 | ||
Molding 8 OZ | 140,000 | |
Molding 10 OZ | 140,000 | |
Molding 12 OZ | 140,000 | |
Molding 14 OZ | 140,000 | |
Molding 16 OZ | 140,000 | |
Molding 18 OZ | 140,000 | |
Molding 22 OZ | 200,000 | |
Bahan dan Part Mesin DTF Rakitan
Nama | Keterangan | Harga | |||
Tinta Vator C,M,Y,K | Per warna 100ml | 150,000 | |||
Tinta Putih DTF | 100ml | 165,000 | |||
Pet Film | Per 1m | 15,000 | |||
Pet Film | Per 30cm x 100M | 1,400,000 | |||
Powder Crystal 100gr | 100 Gram | 45,000 | |||
Powder Crystal 250gr | 250 Gram | 100,000 | |||
Powder Crystal 500gr | 500 Gram | 190,000 | |||
Powder Grade A 100 gr | 100 Gram | 45,000 | |||
Powder Grade A 250 gr | 250 Gram | 100,000 | |||
Powder Grade A 500 gr | 500 Gram | 190,000 | |||
Holder Pet Film | Penjepit Bahan Pet Film | 750,000 | |||
Bahan dan Part Mesin DTF Pabrikan | |||||
DTF Ink CMYK | 899,000 | ||||
DTF Ink White | 1,150,000 | ||||
Powder 77(Kg) | 315,000 | ||||
Powder 66(Kg) | 445,000 | ||||
Powder BB(Kg) | 699,000 | ||||
PET Film Hope A | 60cm x 100m | 2,299,000 | |||
PET Film Cope A | 60cm x 100m | 2,099,000 | |||
PET Film Avent | 60cm x 100m | 3,799,000 | |||
Eksplorasi konten lain dari Surabaya Media
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.